Forex timetable in GMT timezone
| Forex Market Center | Time Zone | Opens GMT | Closes GMT |
| Frankfurt Germany | Europe/Berlin | 06:00 | 14:00 |
| London Great Britain | Europe/London | 07:00 | 15:00 |
| New York United States | America/New York | 12:00 | 20:00 |
| Sydney Australia | Australia/Sydney | 22:00 | 06:00 |
| Tokyo Japan | Asia/Tokyo | 23:00 | 07:00 |
Forex timetable in Jakarta WIB timezone
| Forex Market Center | Time Zone | Opens Asia/Jakarta | Closes Asia/Jakarta |
| Frankfurt Germany | Europe/Berlin | 13:00 | 21:00 |
| London Great Britain | Europe/London | 14:00 | 22:00 |
| New York United States | America/New York | 19:00 | 03:00 |
| Sydney Australia | Australia/Sydney | 05:00 | 13:00 |
| Tokyo Japan | Asia/Tokyo | 06:00 | 14:00 |
Perhatikan jam buka pasar masing-masing negara di atas, biasanya pada jam itu pergerakan chart pasangan mata uang negara yang bersangkutan akan besar, apalagi jika ada news atau berita fundamental yang signifikan.
Source:
http://forex.timezoneconverter.com/